Цена на услуги по Ремонт корпусных элементов Meizu
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Ремонт корпусных элементов | 60 | 900 |
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
|---|---|---|
| Корпус | есть в наличии | от 1200 |
Можно у специалистов сервисного центра по многоканальному номеру телефона в Смоленске

Информация об услуге
Информация о причинах появления проблемы, связанная с Ремонт корпусных элементов
Самые востребованные услуги по восстановлению работоспособности смартфона
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Ремонт держателя сим | 60 | 800 |
| Замена порта USB | 45 | 600 |
| Замена разъема HDMI | 45 | 600 |
| Ремонт вибро модуля | 30 | 500 |
| Замена гнезда питания | 60 | 800 |
| Замена тачскрина | 60 | 900 |
| Замена контроллера управления | 60 | 1200 |
| Ремонт встроенного микрофона | 30 | 500 |
| Замена шлейфа платы | 45 | 700 |
| Замена АКБ | 15 | 500 |
Наше оборудование
Ремонт производится на профессиональной, новейшей технике: паяльные системы ERSA HR100AHP с ИК нагревом; осциллографы-мультимерты Tektronix TDS2002B; программаторы Motorola; BGA трафареты под все чипы.
Все время есть все расходники: флюс; штекеры, оплетки, спреи; ОЗУ (оперативная память); сокеты для плат; микровинты; чипы.